Leírás
Telepíthető digitális hőmérő rendszer tulajdonságok:
Méréstartomány: | -10 °C-tól +110 °C-ig |
---|---|
Pontosság: | 0 °C és +60 °C között 1°C, |
egyébként | 1,5 °C |
Felbontás: | 0,1 °C |
Mintavételi gyakoriság: | 10 sec |
Kijelző: | LCD |
Kijelző méret: | 46 x 15 mm |
Névleges feszültség: | DC 1,5 V |
Energiaellátás: | R6 ceruzaelem (AA) |
Térméretek: | 122 x 72 x 40 mm |
Tömeg (elemmel): | kb. 140 g |
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. |